Resultater 2001
Gråtass Damer | ||||
Plass |
Navn |
Klubb |
Tid |
Diff |
1 | Tone A Stokland | Sandefjord O Klubb | 1:22:52 | |
2 | Hilde Lene Rolstad | Kodal IL | 1:30:42 | 7:50 |
3 | Solveig Kleive Jensen | Kodal IL | 1:31:56 | 9:04 |
Gråtass Herrer |
||||
Plass |
Navn |
Klubb |
Tid |
Diff |
1 |
Torbjørn Bjønnes | Just For Fun | 1:10:35 | |
2 | Harald Thorstein | NTNUI | 1:11:12 | 0:37 |
3 | Magnus Lundh Limtun | 1:11:29 | 0:54 | |
4 | Bjørnar Brekke Karlsen | Kodal IL | 1:11:34 | 0:59 |
5 | Gunnar Gundersen | Sandefjord Kommune | 1:12:48 | 2:13 |
6 | Hjalmar Schiøtz | Flint | 1:13:54 | 3:19 |
7 | Kjell Nesgaard | 1:17:27 | 6:52 | |
8 | Sven Åge Rønning | Kripos | 1:18:18 | 7:43 |
9 | Ove Borgerud | Fenstad Skiklubb | 1:18:35 | 8:00 |
10 | Per Kristian Rui | GØIF | 1:18:56 | 8:21 |
11 | Lars Tore Eskedal | Kodal IL | 1:19:00 | 8:25 |
12 | Magnus Lie Berntsen | Intex | 1:19:20 | 8:45 |
13 | Andreas Lautzen | Runar IL | 1:20:02 | 9:27 |
14 | Ørjan Hagen | Kodal IL | 1:20:30 | 9:55 |
15 | Stefan Nilsen | Fevang IL | 1:20:45 | 10:10 |
16 | Thor Arne Dammen | Hedrum | 1:21:12 | 10:37 |
17 | Svein Bruun | Norcontrol BIL | 1:22:03 | 11:28 |
18 | Christoffer Karlsen | Intersport | 1:22:38 | 12:03 |
19 | Sverre Lundh Limtun | 1:22:50 | 12:15 | |
20 | Martin Hasle | Prosjekt Finans BIL | 1:23:22 | 12:47 |
21 | Henrik Helgeland | Kodal IL | 1:23:26 | 12:51 |
22 | Thomas Hansvoll | 1:23:36 | 13:01 | |
23 | Ole Roy Hynne | 1:24:47 | 14:12 | |
24 | Petter Berntsen | Tønsberg Svømmeklubb | 1:24:49 | 14:14 |
25 | Helge Heian | Læremiddelforlaget | 1:25:30 | 14:55 |
26 | Per Edvard Heyerdahl | Kodal IL | 1:25:44 | 15:09 |
27 | Ingar Hvitstein Hansen | Sandefjord Brannvesen | 1:25:56 | 15:21 |
28 | Bjørnar Gundersen | Intersport | 1:26:06 | 15:31 |
29 | Kjell A Mikalsen | 1:26:18 | 15:43 | |
30 | Bjørnar Nilsen | Fevang IL | 1:28:45 | 18:10 |
31 | Bjørnar Hynne | 1:29:03 | 18:28 | |
32 | Richard Ryeng | 1:29:56 | 19:21 | |
33 | Fredrik Gilde | Fevang IL | 1:30:00 | 19:25 |
34 | Thor Arne Holme | Kodal IL | 1:30:57 | 20:22 |
35 | Jan Liverød | Kodal IL | 1:31:03 | 20:28 |
36 | Tom Arne Simonsen | Jotun | 1:31:20 | 20:45 |
37 | Alexander Thommessen | 1:32:40 | 22:05 | |
38 | Tom Arne Heyerdahl | Kodal IL avd Ærmen | 1:33:06 | 22:31 |
39 | Svein Ove Jacobsen | Larvik | 1:34:19 | 23:44 |
40 | Oddbjørn Hansen | Kodal IL | 1:35:04 | 24:29 |
41 | Dag Sørlie | 1:35:46 | 25:11 | |
42 | Anders Mehlum Hasle | Sandefjords Blad | 1:35:52 | 25:17 |
43 | Joakim Riis | Kodal IL | 1:36:11 | 25:36 |
44 | Rune Wendt | 1:36:29 | 25:54 | |
45 | Glenn Martin Trevland | Kodal IL | 1:39:07 | 28:32 |
46 | Hans Andreas Jansen | Kodal IL | 1:39:55 | 29:20 |
Per Brathaug | Kodal IL | 1:39:55 | 29:20 | |
48 | Morten Kristiansen | Kodal IL | 1:46:28 | 35:53 |
49 | Bjørn Tveitan | 1:47:51 | 37:16 | |
Gråbein Herrer |
|
|||
Plass |
Navn |
Klubb |
Tid |
Diff |
1 | Kjartan Roland | Nannestad | 3:01:02 | |
2 | Jostein Haga | Brunlanes IL | 3:04:11 | 3:09 |
3 | Kenneth Hansen | Kodal IL | 3:05:39 | 4:37 |
4 | Per Kristian Saastad | Runar IL | 3:06:35 | 5:33 |
5 | Rune Strøm | 3:28:30 | 27:28 | |
6 | Roger Nilsen | Team Hasås | 3:51:20 | 50:18 |
7 | Jan Ivar Simonsen | Kodal IL | 3:53:50 | 52:48 |
8 | Tim Ford | Team Andersen Club | 4:05:56 | 1:04:54 |
9 | Stefan Hornig | Brutt | Brutt |