Resultater 2003

 
Gråbein Herrer
 
Plass Etternavn Fornavn Klubb Tid diff
1 Lindsverk Ole Reidar Svarstad IL 02:54:40  
2 Hansen Kenneth Kodal 02:58:32 00:03:52
3 Haga Jostein Skagerak 02:59:48 00:05:08
4 Saastad Per Kristian Festus 03:01:31 00:06:51
5 Idland Einar Andebu 03:03:45 00:09:05
6 Knapper Trond Rustad 03:03:55 00:09:15
7 Kvernsmyr Stian Andebu 03:06:59 00:12:19
8 Haga Bård   03:12:04 00:17:24
9 Hinse Gorm Larvik Kommune 03:20:46 00:26:06
10 Hvitstein Kåre Kodal 03:24:42 00:30:02
11 Otterdal Are Larsen Veritas BIL 03:25:38 00:30:58
12 Klavenes Olaf A Sandefjord 03:37:07 00:42:27
13 Lepperød Tor Jakob ÅPIL 03:38:47 00:44:07
14 Simonsen Jan Ivar Kodal 03:39:12 00:44:32
15 Frank Løke Åbol HV 03:54:40 01:00:00
16 Hornig Stefan Adolf   04:57:30 02:02:50
17 Sørensen Bo VBA    
19 Bratlien Håkon      
19 Frøysnes Harald Kodal Brutt  
20 Sjulstad Harald Svarstad IL Brutt  

 

  Gråtassen Damer  
Plass etternavn fornavn klubb tid diff
1 Torp Anne Lise Nanset 01:48:46  
2 Stokland Tone Sfj O Klubb 01:49:41 00:00:55
3 Havre Margrethe Drammen BK 01:55:51 00:07:05
4 Engevik Kristin Store Bergan Fotball 01:59:29 00:10:43
5 Teigen Marianne Sturla IF 01:59:43 00:10:57
6 Justad Mette Sturla 02:01:10 00:12:24
7 Wang Synnøve Ferder Skilag 02:09:08 00:20:22
8 Amundsen Trine Sturla 02:09:21 00:20:35
9 Vermeli Tine   02:14:19 00:25:33
10 Andersen Ellen Team Andersen 02:22:56 00:34:10
11 Tholfsen Hedda K. Komplett 02:26:46 00:38:00
12 Berggren Therese   02:59:00 01:10:14
13 Elverum Gro Vear IL 03:08:05 01:19:19
14 Stenersen Kari Tønsberg 03:08:05 01:19:19
15 Bernefjord Liv Kristin Svarstad    

 

 
  Gråtassen Herrer      
Plass etternavn fornavn klubb tid diff
1 Aukland Jørgen Vidar Triathlon 1:22:00  
2 Ekroll David Drammen   1:26:07 0:04:07
3 Gregers Chris Volvo BIL 1:28:04 0:06:04
4 Kycland Håkon DBK 1:28:18 0:06:18
5 Borg Audun   1:29:41 0:07:41
6 Lundås Haug Trond IL Skarphedin 1:32:34 0:10:34
7 Roland Kjartan OK Festus 1:33:08 0:11:08
8 Gundersen Gunnar Sandefjord 1:33:53 0:11:53
9 Fossheim Helge Kvelde 1:35:09 0:13:09
10 Grytnes Tor-Kjell Gråtass Film 1:35:22 0:13:22
11 Rolstad Thomas Kodal 1:36:35 0:14:35
12 Stillerud Arnt Olaf Geithus IL 1:37:10 0:15:10
13 Johansen Henrik Tbg Svømmeklubb 1:39:03 0:17:03
14 Gulliksen Kjell Grans Bryggeri 1:39:09 0:17:09
15 Skaugerud Jon Kaffekammeratene 1:39:37 0:17:37
16 Trevland Glenn Martin Kodal IL 1:40:00 0:18:00
17 Strøm Rune   1:40:10 0:18:10
18 Schiøtz Hjalmar Tønsberg 1:40:25 0:18:25
19 Olafsen Jørn Willy Tbg Svømmeklubb 1:40:57 0:18:57
20 Engen Vik Bjarte Bardufoss & Omegn IL 1:41:09 0:19:09
21 Engevik Jørn Læremiddelforlaget 1:41:15 0:19:15
22 Engevik Bjørnar Runar Ski 1:41:24 0:19:24
23 Eskedal Lars Tore Kodal 1:41:42 0:19:42
24 Jensen  Osmund Runar 1:42:31 0:20:31
25 Olsen Jan  Jotun BIL 1:42:40 0:20:40
26 Nesgård Kjell Krokenskogen Sykkelkl 1:44:33 0:22:33
27 Hynne Ole Roy Buer 1:44:41 0:22:41
28 Lie Berntsen Magnus Pammacon 1:44:46 0:22:46
29 Seeberg Simen   1:44:46 0:22:46
30 Holt Anders Kristian Hedrum 1:45:00 0:23:00
31 Rui Per Kristian Fevang 1:45:10 0:23:10
32 Thorsen Arve Runar IL 1:45:14 0:23:14
33 Larsen Per Erik Sfj Kommune BIL 1:45:17 0:23:17
34 Rønning Sven Åge STIF 1:45:46 0:23:46
35 Støren Øyvind IL Skarphedin 1:46:05 0:24:05
36 Rismyhr Kim Peder Gorilla Cardiak 1:46:39 0:24:39
37 Berdahl Ole Petter Team Unneberg 1:46:43 0:24:43
38 Erdmann Eric Sfj Sykkelklubb 1:46:54 0:24:54
39 Hvitstein Hansen Ingar Sfj Brannvesen 1:47:33 0:25:33
40 Stenersen Eirik   1:47:36 0:25:36
41 Haughem Hans Martin Runar  1:47:57 0:25:57
42 Hagen  Ørjan Kodal 1:48:13 0:26:13
43 Nilsen Bjørnar Fevang 1:48:31 0:26:31
44 Rolstad Daniel Kodal IL 1:49:00 0:27:00
45 Andersen Bjørn   1:49:05 0:27:05
46 Ueland Knut Thomas Sfj Brannvesen 1:49:05 0:27:05
47 Standal Herald   1:49:06 0:27:06
48 Myhre Øystein Haukerød Skole 1:49:47 0:27:47
49 Hynne Bjørnar Bjørnars Snarkjøp 1:49:47 0:27:47
50 Flakstad Stein Sfj Brannvesen 1:49:50 0:27:50
51 Halvorsen Odd Martin Kodal Ski 1:50:46 0:28:46
52 Haughem Kristian Kodal 1:50:50 0:28:50
53 Otterdal Knut Runar IL 1:51:10 0:29:10
54 Solberg Per Christian Larvik 1:52:07 0:30:07
55 Varild Helge GØIF 1:52:39 0:30:39
56 Sørlie Dag Gustav Hedrum 1:52:49 0:30:49
57 Davidsen Ragnar Norske Stålbygg 1:53:10 0:31:10
58 Holme Thor Arne Kodal 1:53:12 0:31:12
59 Tollnes Geir   Sfj Politi 1:53:37 0:31:37
60 Risa Bjørn Aetat TBG 1:53:57 0:31:57
61 Grytnes Håkon Nordcontrol 1:54:10 0:32:10
62 Larsen Reidar   1:55:03 0:33:03
63 Seppanen Stefan Fevang 1:55:34 0:33:34
64 Iversen Lars Andreas Vear 1:56:20 0:34:20
65 Bjørnstad Tom Rune Sfj Underv Rygby 1:56:22 0:34:22
66 Berntsen Petter Tbg Svømmeklubb 1:56:32 0:34:32
67 Ormestad Tellef Runar 1:56:32 0:34:32
68 Simonsen Tom Arne Jotun BIL 1:56:36 0:34:36
69 Johannessen Per Øystein Drammen BK 1:56:38 0:34:38
70 Stenseth Per   1:57:10 0:35:10
71 Solberg Lars Christian VBA 1:57:37 0:35:37
72 Lyngsgård Roger Lyngsgård 1:58:16 0:36:16
73 Kristoffersen Bjørnar Posten.no 1:58:20 0:36:20
74 Knutsen Kjetil Melsomvik 2:00:08 0:38:08
75 Sørbotten Inge Bjørn SPIL 2:00:19 0:38:19
76 Sørensen Martin Fevang 2:00:58 0:38:58
77 Rosèn Espen Sandefjord 2:01:31 0:39:31
78 Skoli  Ole Morten Kodal Ski 2:02:18 0:40:18
79 Brathaug Per Kodal Volvoutsalg 2:03:31 0:41:31
80 Vestly Ingar Kodal 2:03:55 0:41:55
81 Trevland Magne Tjølling 2:04:01 0:42:01
82 Brevik Per Ole Sfj Underv Rygby 2:04:07 0:42:07
83 Blaasvær Petter Intersport 2:04:08 0:42:08
84 Liverød Jan Kodal 2:05:28 0:43:28
85 Engebretsen Geir T Kodal 2:05:45 0:43:45
86 Korneliussen Roy Team Harstad 2:06:01 0:44:01
87 Johansen Roar Kodal 2:06:15 0:44:15
88 Olsen Jan Helge Sfj Brannvesen 2:06:22 0:44:22
89 Tveitan Bjørn Team Unneberg 2:06:27 0:44:27
90 Tollefsen Sjur Golfgutta På Tur 2:07:28 0:45:28
91 Kleive Hansen Jens Petter Kodal 2:07:43 0:45:43
92 Larsen Pål Andre   2:08:10 0:46:10
93 Wilson Douglas Komplett AS 2:08:23 0:46:23
94 Nilsen Hans Viggo Kodal 2:08:26 0:46:26
95 Korneliussen Leif Team Harstad 2:08:56 0:46:56
96 Mikalsen Kjell Jotun BIL 2:08:56 0:46:56
97 Strøm Markki   2:09:12 0:47:12
98 Rønningen Tom Harestua 2:09:24 0:47:24
99 Hauger Øyvind Tønsberg 2:09:32 0:47:32
100 Ford Tim Scotland Yard 2:10:16 0:48:16
101 Treidene Jan Henrik Jotun BIL 2:10:44 0:48:44
102 Schrøder Kurt Sapek 2:14:08 0:52:08
103 Angeltvedt John Helgerød IL 2:15:20 0:53:20
104 Skalleberg Ken Kodal 2:17:42 0:55:42
105 Skårsmo Bent   2:18:14 0:56:14
106 Sørensen Henning   2:18:19 0:56:19
107 Wilhelmson Thure A Nygård IL 2:18:45 0:56:45
108 Wendt Rune   2:19:24 0:57:24
109 Christiansen Lars    Jotun BIL 2:24:45 1:02:45
110 Løvli Jarle Komplett AS 2:27:14 1:05:14
111 Helgeland Henrik Kodal HV 2:30:46 1:08:46
112 Andersson Martin Komplett AS 2:31:20 1:09:20
113 Hotvedt Odd Erik Kodal 2:33:35 1:11:35
114 Aronsen Kim Ivar Kodal 2:33:35 1:11:35
115 Karlsen Bjørnar Kræsj Agricol 2:33:35 1:11:35
116 Stiansen Frode Kræsj Agricol 2:33:35 1:11:35
117 Heyerdahl Per Edvard Kodal IL 2:33:35 1:11:35
118 Trollsås Hans Christian Kodal 2:33:35 1:11:35
119 Rosèn Jørgen Sandefjord 2:39:51 1:17:51
120 Orerød Anders   2:43:20 1:21:20
121 Berge Hjaran Kodal 2:59:00 1:37:00
122 Raastad Jarle Runar    
123 Tveitan Bjørnar Team Unneberg    
124 Ambjørsen Per Fort Og Gæli    
125 Johansen Knut Ivar Jotun BIL    
126 Hansvoll Thomas Kristiania BO    
127 Fevand Henning Sfj Sykkelklubb